受講料300ユーロ以下の格安語学学校
学校名 | 都市 | 時限数 | 受講料 | 生徒数 |
---|---|---|---|---|
BSI Berlin | ベルリン | 週20時限 | 180 | 最大20人 |
activ lernen | ケルン | 週20時限 | 198 | 8〜12名 |
iiK Jena | イェーナ | 週20時限 | 230 | 8〜12名 |
Fremdsprachenforum | ケルン | 週20時限 | 240 | 5〜10名 |
Sprachinstitut 2000 | ダルムシュタット | 週25時限 | 240 | 8〜15名 |
Primus Fremdsprachen | ニュルンベルク | 週24時限 | 250 | 5〜15名 |
EUer SPRACHZENTRUM | フライブルク | 週20時限 | 270 | 最大8名 |
HEIDELBERGER PAEDAGOGIUM | ハイデルベルク | 週20時限 | 270 | 5〜12名 |
iSL Sprachschule | コブレンツ | 週20時限 | 275 | 最大14名 |
Alpha Aktiv | ハイデルベルク | 週20時限 | 280 | 4〜12名 |
Sprachenatelier | ベルリン | 週20時限 | 280 | 8〜12名 |
TANDEM | ベルリン | 週20時限 | 290 | 最大11名 |
IFS Institut | ボン | 週20時限 | 290 | 6〜14名 |
- ※学校名からは、紹介ページにいけます。最後まで表示されるまで少々お待ち下さい。
- ※1時限当たり45分の授業となります。
- ※受講料(ユーロ)は4週間当たりの額です。
- ※生徒数は1クラス当たりです。
- ※受講料の安い順に表示しています。
当サイトでご紹介しているドイツ語語学学校のうち、300ユーロ/月以下で通える13の語学学校をピックアップしました。これからドイツに渡航される方、まだ住む町を決めていないといった方は、特に参考になるかと思います。
格安の語学学校は、信頼度は低いとはいいませんが、@授業の質A講師の質B学校の経営状態などが、高額の語学学校と比較したらやはり劣っていると言わざるを得ません。安い語学学校では、講師に資格のない一般人を雇っているところもあり、質について疑問視されることもあります。ですから、その点について考慮した上で、語学学校を選ぶことをお勧めします。
ゆっくりと自分のペースで学んでいきたい、お金がない、タンデムパートナーがいるので学校は二の次でいいといった方は、上記の語学学校でもいいかと思います。
信頼度の高い語学学校(ハイプライス)
学校名 | 都市 | 時限数 | 受講料 | 生徒数 |
---|---|---|---|---|
Treffpunkt | バンベルク | 週20時限 | 880 | 4〜8名 |
Collegium Palatinum | ハイデルベルク | 週20時限 | 840 | 8〜14名 |
dialoge Sprachinstitut | リンダウ | 週20時限 | 810 | 最大11名 |
SIT-Sprachinstitut | テュービンゲン | 週26時限 | 784 | 最大12名 |
INLINGUA | ミュンヘン | 週20時限 | 780 | 6〜12名 |
SPRACHCAFFE | デュッセルドルフ | 週20時限 | 720 | 最大10名 |
BWS Germanlingua | ミュンヘン | 週20時限 | 710 | 最大10名 |
Anglo-German Institute | シュトゥットガルト | 週20時限 | 680 | 5〜10名 |
Horizonte | レーゲンスブルク | 週20時限 | 660 | 最大12名 |
KAPITO Sprachschule | ミュンスター | 週20時限 | 640 | 最大10名 |
International House | フライブルク | 週25時限 | 630 | 8〜12名 |
- ※学校名からは、紹介ページにいけます。最後まで表示されるまで少々お待ち下さい。
- ※1時限当たり45分の授業となります。
- ※受講料(ユーロ)は4週間当たりの額です。
- ※生徒数は1クラス当たりです。
- ※受講料の高い順に表示しています。
ここでは、当サイトでご紹介している、ドイツの中でも特に良質だと言われる語学学校、評判の良い語学学校のうち、月額600ユーロ以上のところについてピックアップしています。
また、上記以外でも、ゲーテ・インスティトゥートやCDC、didといった語学学校は信頼度の高い学校ですので、金額は目を瞑って、ドイツでしっかりとハイレベルな語学を学んで、身につけたいという方にはおすすめです。ただ、語学上達の根本はもちろん自分自身にあり、ここに行けば100%話せるようになるというところはありませんのでご了承ください。
信頼度の高い語学学校(ミドル&ロープライス)
学校名 | 都市 | 時限数 | 受講料 | 生徒数 |
---|---|---|---|---|
TANDEM | ベルリン | 週20時限 | 290 | 最大11名 |
TANDEM | フランクフルト | 週20時限 | 310 | 10〜16名 |
CASA | ブレーメン | 週20時限 | 340 | 10〜14名 |
ISK | ハノーファー | 週20時限 | 360 | 最大12名 |
TANDEM | ケルン | 週20時限 | 420 | 最大10名 |
Augsburger Deutschkurse | アウクスブルク | 週25時限 | 420 | 最大12名 |
COLON | ハンブルク | 週25時限 | 425 | 5〜12名 |
International House PROLOG | ベルリン | 週20時限 | 435 | 5〜10名 |
Sprachschule zum Ehrstein | フライブルク | 週20時限 | 440 | 5〜12名 |
F+U | ハイデルベルク | 週20時限 | 440 | 3〜12名 |
Kaestner Kolleg | ドレスデン | 週20時限 | 450 | 4〜12名 |
Sprachzentrum(TANDEM) | ゲッティンゲン | 週20時限 | 455 | 6〜12名 |
FOKUS | ミュンヘン | 週20時限 | 490 | 6〜12名 |
GLS | ベルリン | 週20時限 | 500 | 6〜12名 |
TANDEM | ハンブルク | 週20時限 | 525 | 4〜10名 |
SPRACHCAFFE | フランクフルト | 週20時限 | 560 | 最大10名 |
TANDEM | ミュンヘン | 週20時限 | 590 | 6〜10名 |
- ※学校名からは、紹介ページにいけます。最後まで表示されるまで少々お待ち下さい。
- ※1時限当たり45分の授業となります。
- ※受講料(ユーロ)は4週間当たりの額です。
- ※生徒数は1クラス当たりです。
- ※受講料の安い順に表示しています。
ここでは、当サイトでご紹介している、ドイツの中でも特に良質だと言われる語学学校、評判の良い語学学校のうち、月額600ユーロ以下のところについてピックアップしています。安くても評判がよく、人気のある語学学校となっています。参考にしてみてください。